Location
Aqua Zone
Hours | |
Monday | 1100-1500 |
Tuesday | 1100-1500 |
Wednesday | 1100-1500 |
Thursday | 1100-1500 |
Friday | 1100-1500 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Holiday hours may vary. |
Game Stop
Hours | |
Monday | 1000-1900 |
Tuesday | 1000-1900 |
Wednesday | 1000-1900 |
Thursday | 1000-1900 |
Friday | 1000-1900 |
Saturday | 1000-2000 |
Sunday | 1100-1800 |
Holiday hours may vary. |
GNC
Hours | |
Monday | 0900-2000 |
Tuesday | 0900-2000 |
Wednesday | 0900-2000 |
Thursday | 0900-2000 |
Friday | 0900-2000 |
Saturday | 0900-2000 |
Sunday | 0900-1900 |
Holiday hours 1000-1800 |
Marine Corps Exchange | Mokapu Mall
Hours | |
Monday | 0900-2100 |
Tuesday | 0900-2100 |
Wednesday | 0900-2100 |
Thursday | 0900-2100 |
Friday | 0900-2100 |
Saturday | 0900-2100 |
Sunday | 0900-1900 |
Holiday hours may vary. |
The Marine Corps Exchange is a full-line retail store offering the latest in men's and women's fashions, children's wear, cosmetics, Hawaiian gifts, food products, housewares, home electronics, shoes, sporting goods, and much more.
Conveniently located next to Mokapu Mall and the Commissary, the MCX stands out as one of the most prominent features of the base. Brands and merchandise for all budgets are elegantly displayed, with seasonal exhibits bidding welcome to incoming patrons. Shoppers may often smell the rich aromas of fine cuisine from a cooking demonstration or find themselves engrossed in the sights and sounds of the electronics displays.
MCX Marine Mart | Camp Smith
Hours | |
Monday | 0700-1700 |
Tuesday | 0700-1700 |
Wednesday | 0700-1700 |
Thursday | 0700-1700 |
Friday | 0700-1700 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Holiday hours may vary. |
MCX Marine Mart | Flightline
Hours | |
Monday | 0600-2100 |
Tuesday | 0600-2100 |
Wednesday | 0600-2100 |
Thursday | 0600-2100 |
Friday | 0600-1600 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Holiday hours may vary. |
MCX Marine Mart | Main Gate + Gas Lanes
Hours | |
Monday | 0530-2200 |
Tuesday | 0530-2200 |
Wednesday | 0530-2200 |
Thursday | 0530-2200 |
Friday | 0530-2200 |
Saturday | 0700-2200 |
Sunday | 0700-2200 |
Holiday hours may vary. |
MCX Marine Mart | Manana + Gas Lanes
Hours | |
Monday | 1000-1900 |
Tuesday | 1000-1900 |
Wednesday | 1000-1900 |
Thursday | 1000-1900 |
Friday | 1000-1900 |
Saturday | 1000-1700 |
Sunday | 1000-1700 |
Holiday hours may vary. |
MCX Marine Mart | Mokapu + Gas Lanes
Hours | |
Monday | 0700-1700 |
Tuesday | 0700-1700 |
Wednesday | 0700-1700 |
Thursday | 0700-1700 |
Friday | 0700-1700 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Holidays Closed |
MCX Marine Mart | Selden
Hours | |
Monday | 0600-2200 |
Tuesday | 0600-2200 |
Wednesday | 0600-2200 |
Thursday | 0600-2200 |
Friday | 0600-2200 |
Saturday | 0800-2200 |
Sunday | 0800-2000 |
Holiday hours 1000-1800 |
MCX Mobile Center (Spectrum)
Hours | |
Monday | 1100-1900 |
Tuesday | 1100-1900 |
Wednesday | 1100-1900 |
Thursday | 1100-1900 |
Friday | 1100-1900 |
Saturday | 1100-1900 |
Sunday | 1100-1900 |
Holiday hours may vary. |
Military Clothing Sales Store
Hours | |
Monday | 0900-1800 |
Tuesday | 0900-1800 |
Wednesday | 0900-1800 |
Thursday | 0900-1800 |
Friday | 0900-1800 |
Saturday | 0900-1800 |
Sunday | 0900-1800 |
Holiday hours may vary. |
UPS Store
Hours | |
Monday | 0900-1900 |
Tuesday | 0900-1900 |
Wednesday | 0900-1900 |
Thursday | 0900-1900 |
Friday | 0900-1900 |
Saturday | 1000-1700 |
Sunday | 1100-1600 |
Holiday hours may vary. |
Volcano E-Cigs
Hours | |
Monday | 1100-1900 |
Tuesday | 1100-1900 |
Wednesday | 1100-1900 |
Thursday | 1100-1900 |
Friday | 1100-1900 |
Saturday | 1100-1900 |
Sunday | 1000-1800 |
Holiday hours may vary. |